CMR Surgical · Medical · 2019
Individual robotic arm unit for the Versius system with 7 degrees of freedom and wristed instrument capability.
Price level: ★★☆☆☆
View full interactive profile, comparisons & videos →| Category | Medical |
| Sub-type | Surgical Robot |
| Status | Active |
| Year | 2019 |
| Origin | UK |
| Dimensions (H×W×D) | 1200 × 400 × 600 mm |
| Weight | 85 kg |
| Frame | Medical grade aluminum |
| IP rating | IPX4 |
| Battery | 500 Wh |
| Battery life | Emergency positioning min |
| Camera | Integrated sensors |
| Chipset | ARM Cortex |
| AI model | Motion control AI |
| Operating system | Versius Arm OS |
| Connectivity | Wi-Fi, Bluetooth |
| Use cases | Instrument manipulation, Tissue handling, Suturing, Dissection |
| Warranty | 24 months |
| Made in | UK |
